Vanguard Capital Management Llc
Institutional manager — quarterly 13F holdings, Q ending 2026-03-31
Reported value
$46.99B
Q ending 2026-03-31
Prior quarter
–
Q ending 2025-12-31
Change
– QoQ
Positions
80
reported holdings
Largest positions
All 80 reported positions, Q ending 2026-03-31. A manager can hold shares, calls and puts on the same security at once — such positions are listed as separate rows. Type: Shares = common stock, Put/Call = option positions (valued at the underlying), Principal = debt. Tickers link to stock pages where covered.
| Holding | Ticker | Type | Value ▼ | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Rtx Corporation | RTX | Shares | $16.82B | 87.2M |
| Quanta Svcs Inc | PWR | Shares | $5.33B | 9.7M |
| Travelers Companies Inc | TRV | Shares | $4.10B | 14.1M |
| Cencora Inc | COR | Shares | $3.87B | 12.3M |
| Target Corp | TGT | Shares | $3.56B | 29.4M |
| Fortinet Inc | FTNT | Shares | $3.25B | 39.8M |
| Edwards Lifesciences Corp | EW | Shares | $3.02B | 37.7M |
| Verisign Inc | VRSN | Shares | $1.33B | 5.4M |
| Nextpower Inc | NXT | Shares | $772.2M | 6.4M |
| Globe Life Inc | GL | Shares | $716.7M | 5.1M |
| Equitable Hldgs Inc | EQH | Shares | $468.8M | 12.6M |
| Spx Technologies Inc | SPXC | Shares | $446.5M | 2.2M |
| Southstate Bk Corp | SSB | Shares | $407.4M | 4.4M |
| Argan Inc | AGX | Shares | $320.0M | 587K |
| Protagonist Therapeutics Inc | PTGX | Shares | $295.7M | 2.8M |
| Essential Pptys Rlty Tr Inc | EPRT | Shares | $284.1M | 9.4M |
| Cno Finl Group Inc | CNO | Shares | $168.5M | 4.1M |
| Firstservice Corp New | FSV | Shares | $166.4M | 1.2M |
| Grupo Cibest Sa | CIB | Shares | $156.9M | 2.2M |
| Broadstone Net Lease Inc | BNL | Shares | $155.8M | 8.5M |
| Renasant Corp | RNST | Shares | $153.6M | 4.3M |
| Nicolet Bankshares Inc | NIC | Shares | $121.8M | 820K |
| American Eagle Outfitters In | AEO | Shares | $114.5M | 6.9M |
| Enliven Therapeutics Inc | ELVN | Shares | $85.0M | 2.2M |
| Hci Group Inc | HCI | Shares | $75.3M | 487K |
| Novagold Resources Inc | NG | Shares | $73.1M | 8.1M |
| Triumph Financial Inc | TFIN | Shares | $59.6M | 999K |
| Progyny Inc | PGNY | Shares | $59.1M | 3.5M |
| Sally Beauty Hldgs Inc | SBH | Shares | $59.0M | 4.3M |
| Enact Hldgs Inc | ACT | Shares | $52.9M | 1.3M |
| Pennant Group Inc | PNTG | Shares | $44.2M | 1.5M |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | XERS | Shares | $40.5M | 7.0M |
| Ncr Voyix Corporation | VYX | Shares | $39.4M | 6.2M |
| Ameresco Inc | AMRC | Shares | $34.7M | 1.4M |
| Gcm Grosvenor Inc | GCMG | Shares | $26.0M | 2.7M |
| Universal Health Rlty Income | UHT | Shares | $24.1M | 595K |
| Dakota Gold Corp | DC | Shares | $23.4M | 4.6M |
| 4D Molecular Therapeutics In | FDMT | Shares | $20.4M | 2.2M |
| Cars Com Inc | CARS | Shares | $20.1M | 2.5M |
| Solid Biosciences Inc | SLDB | Shares | $19.3M | 2.7M |
| Global Industrial Company | GIC | Shares | $18.6M | 591K |
| Aquestive Therapeutics Inc | AQST | Shares | $18.4M | 4.4M |
| Homebancorp Inc | HBCP | Shares | $17.9M | 296K |
| Absci Corporation | ABSI | Shares | $17.7M | 5.9M |
| Ehang Hldgs Ltd | EH | Shares | $15.6M | 1.6M |
| Thredup Inc | TDUP | Shares | $14.3M | 4.4M |
| Beyond Meat Inc | BYND | Shares | $13.1M | 18.7M |
| Immuneering Corp | IMRX | Shares | $12.1M | 2.3M |
| Seven Hills Realty Trust | SEVN | Shares | $8.2M | 1.0M |
| Bv Finl Inc | BVFL | Shares | $7.1M | 371K |
| Envela Corp | ELA | Shares | $6.5M | 392K |
| Venu Hldg Corp | VENU | Shares | $5.9M | 1.8M |
| Alti Global Inc | ALTI | Shares | $5.9M | 1.6M |
| Black Diamond Therapeutics I | BDTX | Shares | $3.9M | 1.9M |
| Skyx Platforms Corp | SKYX | Shares | $3.8M | 3.4M |
| Primeenergy Resources Corp | PNRG | Shares | $3.3M | 14K |
| Affinity Bancshares Inc | AFBI | Shares | $3.2M | 144K |
| Bark Inc | Shares | $2.7M | 5.3M | |
| Definitive Healthcare Corp | DH | Shares | $2.3M | 1.9M |
| Heritage Global Inc | HGBL | Shares | $2.3M | 1.7M |
| Mount Logan Cap Inc | MLCI | Shares | $2.1M | 597K |
| Drilling Tools Intl Corp | DTI | Shares | $1.9M | 449K |
| Nextcure Inc | NXTC | Shares | $1.7M | 160K |
| Rafael Hldgs Inc | RFL | Shares | $1.6M | 1.3M |
| Spruce Biosciences Inc | SPRB | Shares | $1.2M | 18K |
| Imax Corp | IMAX | Shares | $1.1M | 30K |
| Jfb Constr Hldgs | JFB | Shares | $669K | 109K |
| Femasys Inc | Shares | $519K | 1.2M | |
| Canterbury Pk Hldg Corp | CPHC | Shares | $501K | 33K |
| Cloudastructure Inc | CSAI | Shares | $455K | 748K |
| Neuphoria Therapeutics Inc | NEUP | Shares | $401K | 99K |
| Vivos Therapeutics Inc | VVOS | Shares | $323K | 273K |
| Hyperion Defi Inc | HYPD | Shares | $291K | 84K |
| Local Bounti Corp | LOCL | Shares | $219K | 189K |
| In8Bio Inc | INAB | Shares | $132K | 89K |
| Bullfrog Ai Hldgs Inc | BFRG | Shares | $112K | 67K |
| Heartsciences Inc | HSCS | Shares | $44K | 18K |
| Socket Mobile Inc | SCKT | Shares | $40K | 46K |
| Lunai Bioworks Inc | Shares | $39K | 96K | |
| Nexgel Inc | NXGL | Shares | $31K | 49K |
Values as reported in public regulatory filings (USD); holdings are reported quarterly, up to 45 days after quarter end, and may contain reporting errors. Nothing here is investment advice.