Trinitybridge Ltd
Institutional manager — quarterly 13F holdings, Q ending 2026-03-31
Reported value
$3.7M
Q ending 2026-03-31
Prior quarter
$4.5M
Q ending 2025-12-31
Change
-18.2% QoQ · +6.0% YoY
Positions
273
reported holdings
Largest positions
Top 100 of 273 reported positions by value, Q ending 2026-03-31. A manager can hold shares, calls and puts on the same security at once — such positions are listed as separate rows. Type: Shares = common stock, Put/Call = option positions (valued at the underlying), Principal = debt. Tickers link to stock pages where covered.
| Holding | Ticker | Type | Value ▼ | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc Com Cl A Usd0.001 | GOOGL | Shares | $365K | 1.3M |
| Amazon Com Inc Com Usd0.01 | AMZN | Shares | $335K | 1.6M |
| Microsoft Corp Com Usd (Us Listed) | MSFT | Shares | $270K | 728K |
| Lam Research Corp Com Usd0.001 (P/ | LRCX | Shares | $204K | 955K |
| Performance Food Group Com Usd0.01 | PFGC | Shares | $173K | 2.0M |
| Broadcom Inc Com Usd0.001 | AVGO | Shares | $168K | 544K |
| Kla Corporation Com Usd0.001 | KLAC | Shares | $150K | 102K |
| Emcor Group Inc Com Usd0.01 | EME | Shares | $150K | 204K |
| Amphenol Corp Com Usd0.001 | APH | Shares | $137K | 1.1M |
| Capital One Financial Corp Com Usd | COF | Shares | $134K | 735K |
| Ameriprise Fin Inc Com Stk Usd 0.0 | AMP | Shares | $123K | 276K |
| Dt Midstream Inc Com Usd0.01 | DTM | Shares | $119K | 881K |
| Analog Devices Inc Com Usd0.16 2/3 | ADI | Shares | $111K | 348K |
| Alphabet Inc Com Cl C Usd0.001 | GOOG | Shares | $105K | 367K |
| Nvr Inc Com Usd0.01 | NVR | Shares | $76K | 11K |
| Mastercard Inc Com Cl A Usd0.0001 | MA | Shares | $68K | 136K |
| Nvidia Corp Com Usd0.001 | NVDA | Shares | $66K | 377K |
| Donaldson Co Inc Com Usd5 | DCI | Shares | $59K | 698K |
| Freeport-Mcmor C&G Inc Com Stk Usd | FCX | Shares | $57K | 972K |
| Apple Inc Com Npv | AAPL | Shares | $55K | 217K |
| Hilton Grand Vacations Com Usd0.01 | HGV | Shares | $47K | 1.2M |
| Meta Platforms Inc Com Cl A Usd0.0 | META | Shares | $43K | 75K |
| Berkshire Hathaway Cl B Usd0.0033 | BRK/B | Shares | $40K | 84K |
| Booking Hldgs Inc Com Usd0.008 | BKNG | Shares | $40K | 9K |
| Philip Morris Intl Inc Com Stk Npv | PM | Shares | $39K | 236K |
| Cencora Inc Com Usd0.01 | COR | Shares | $36K | 114K |
| Eli Lilly & Co Com Npv | LLY | Shares | $36K | 39K |
| Mckesson Corp Com Usd0.01 | MCK | Shares | $35K | 40K |
| Celestica Inc Com Npv | CLS | Shares | $27K | 96K |
| Eog Resources Inc Com Usd0.01 | EOG | Shares | $24K | 165K |
| Equitable Hldgs Inc Com Usd0.01 | EQH | Shares | $24K | 634K |
| Mcdonalds Corp Com Usd0.01 | MCD | Shares | $22K | 72K |
| Palo Alto Networks Inc Com Usd0.00 | PANW | Shares | $21K | 132K |
| Cadence Design Systems Inc Com Usd | CDNS | Shares | $19K | 68K |
| Deere & Co Com Usd1 | DE | Shares | $19K | 33K |
| Jp Morgan Chase & Co Com Usd1 | JPM | Shares | $18K | 63K |
| Coca-Cola Inc Com Usd0.25 | KO | Shares | $18K | 241K |
| Marsh Com Usd1.00 | MRSH | Shares | $17K | 99K |
| Cisco Systems Inc Com Usd0.001 | CSCO | Shares | $17K | 218K |
| Electronic Arts (Ea) Inc Com Cl A | EA | Shares | $14K | 70K |
| Nasdaq Inc Com Usd0.01 | NDAQ | Shares | $14K | 166K |
| Johnson & Johnson Com Usd1.00 | JNJ | Shares | $12K | 50K |
| Honeywell Intl Inc Com Stk Usd1 | HONGBP | Shares | $12K | 52K |
| Exxon Mobil Corp Com Npv | XOM | Shares | $11K | 66K |
| Citigroup Inc Com Usd0.01 | C | Shares | $9K | 80K |
| Caterpillar Inc Com Usd1.00 | CAT | Shares | $8K | 11K |
| Intuit Inc Com Usd0.01 | INTU | Shares | $7K | 17K |
| Bristol-Myers Squibb Co. Com Usd0. | BMY | Shares | $6K | 105K |
| Lockheed Martin Com Usd0.01 | LMT | Shares | $6K | 10K |
| Carrier Global Corp Com Usd0.01 | CARR | Shares | $6K | 112K |
| Blackrock Inc Com Usd0.01 | BLK | Shares | $6K | 6K |
| Mercadolibre Inc Com Stk Usd0.001 | MELI | Shares | $5K | 3K |
| Adobe Inc Com Usd0.0001 | ADBE | Shares | $5K | 21K |
| Chevron Corp Com Usd0.75 | CVX | Shares | $4K | 21K |
| Gilead Sciences Inc Com Usd0.001 | GILD | Shares | $4K | 31K |
| Becton Dickinson & Co | BDX | Shares | $4K | 27K |
| Duke Energy Corp Com Npv | DUK | Shares | $4K | 30K |
| Pfizer Inc Com Usd0.05 | PFE | Shares | $4K | 140K |
| Walt Disney Co Com Usd0.01 | DIS | Shares | $4K | 41K |
| Kkr & Co Inc Com Usd0.01 | KKR | Shares | $3K | 35K |
| Colgate Palmolive Com Usd 1 | CL | Shares | $3K | 37K |
| Applied Materials Inc Com Usd0.01 | AMAT | Shares | $3K | 9K |
| Ferguson Enterprises Com Usd0.0001 | FERG | Shares | $3K | 13K |
| Enbridge Inc Com Npv | ENB | Shares | $3K | 54K |
| Pepsico Inc Cap Usd0.01666 | PEP | Shares | $3K | 19K |
| Bank Of America Com Usd 0.01 | BAC | Shares | $3K | 58K |
| Nutrien Ltd Com Usd Npv (Us Listed | NTR | Shares | $3K | 35K |
| Ametek Inc Com Usd0.01 | AME | Shares | $2K | 12K |
| Alibaba Group Holding Adr (1 To 8) | BABA | Shares | $2K | 19K |
| Nextera Energy Inc Com Usd0.01 | NEE | Shares | $2K | 25K |
| Intuitive Surgical Inc Com Usd0.00 | ISRG | Shares | $2K | 5K |
| Otis Worldwide Corp Com Usd0.01 | OTIS | Shares | $2K | 24K |
| Mondelez Intl Inc Com Usd0.01 | MDLZ | Shares | $2K | 30K |
| Ishares S&P 500 Value Etf Usd Inc | IVE | Shares | $1K | 7K |
| Elevance Health Com Usd0.01 | ELV | Shares | $1K | 5K |
| International Paper Co Com Usd1.00 | IP | Shares | $1K | 33K |
| Amgen Inc Com Usd0.0001 | AMGN | Shares | $1K | 3K |
| Netflix Com Inc Com Usd0.001 | NFLX | Shares | $1K | 12K |
| Abbvie Inc Com Usd0.01 | ABBV | Shares | $1K | 5K |
| Palantir Tech Inc Com Cl A Usd0.00 | PLTR | Shares | $1K | 7K |
| Ishares S&P 500 Core Etf Usd Inc ( | IVV | Shares | $1K | 2K |
| Newmont Goldcorp Com Usd | NEM | Shares | $978 | 9K |
| Goldman Sachs Group Inc Com Usd0.0 | GS | Shares | $945 | 1K |
| Ball Corp Com Npv | BALL | Shares | $928 | 16K |
| Blackstone Inc Com Usd0.00001 | BX | Shares | $924 | 8K |
| Caci Intl Inc Com Cl A Usd0.10 | CACI | Shares | $796 | 1K |
| Ishares S&P Smallcap 600 Value Etf | IJS | Shares | $734 | 6K |
| Altria Group Inc Com Usd0.33333 | MO | Shares | $725 | 11K |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Etf U | RSP | Shares | $691 | 4K |
| Costco Wholesale Com Usd0.01 | COST | Shares | $690 | 693 |
| Conocophillips Com Usd0.01 | COP | Shares | $689 | 5K |
| Abbott Laboratories Com Npv | ABT | Shares | $670 | 7K |
| Micron Technology Com Usd0.10 | MU | Shares | $644 | 2K |
| Ishares Msci Eafe Etf Usd Inc | EFA | Shares | $605 | 6K |
| Oracle Corp Com Usd0.01 | ORCL | Shares | $598 | 4K |
| Ge Vernova Llc Com Usd0.01 | GEV | Shares | $595 | 681 |
| Phillips 66 Com Usd0.01 | PSX | Shares | $583 | 3K |
| Coinbase Global Inc Com Cl A Usd0. | COIN | Shares | $556 | 3K |
| Ishares Msci Emerging Markets Etf | EEM | Shares | $555 | 10K |
| Paccar Inc Com Stk Usd1 | PCAR | Shares | $546 | 5K |
Values as reported in public regulatory filings (USD); holdings are reported quarterly, up to 45 days after quarter end, and may contain reporting errors. Nothing here is investment advice.