Smart Portfolios, Llc
Institutional manager — quarterly 13F holdings, Q ending 2026-03-31
Reported value
$100.3M
Q ending 2026-03-31
Prior quarter
$100.4M
Q ending 2025-12-31
Change
-0.1% QoQ · +10803.0% YoY
Positions
99
reported holdings
Largest positions
All 99 reported positions, Q ending 2026-03-31. A manager can hold shares, calls and puts on the same security at once — such positions are listed as separate rows. Type: Shares = common stock, Put/Call = option positions (valued at the underlying), Principal = debt. Tickers link to stock pages where covered.
| Holding | Ticker | Type | Value ▼ | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Pimco Etf Tr | BOND | Shares | $10.0M | 108K |
| Bondbloxx Etf Trust | XTRE | Shares | $3.7M | 74K |
| Bondbloxx Etf Trust | XONE | Shares | $3.3M | 66K |
| Invesco Exchange Traded Fd T | PKW | Shares | $3.1M | 23K |
| Select Sector Spdr Tr | XLC | Shares | $2.8M | 25K |
| Tcw Etf Trust | PWRD | Shares | $2.7M | 28K |
| Broadcom Inc | AVGO | Shares | $2.6M | 8K |
| Apple Inc | AAPL | Shares | $2.6M | 10K |
| Ishares Tr | INDA | Shares | $2.0M | 43K |
| Microsoft Corp | MSFT | Shares | $2.0M | 5K |
| Pacer Fds Tr | COWZ | Shares | $1.9M | 30K |
| Harbor Etf Trust | WINN | Shares | $1.8M | 65K |
| Invesco Qqq Tr | QQQ | Shares | $1.8M | 3K |
| Pacer Fds Tr | CALF | Shares | $1.7M | 38K |
| Litman Gregory Fds Tr | DBMF | Shares | $1.6M | 53K |
| Schwab Strategic Tr | SCHZ | Shares | $1.5M | 64K |
| First Tr Exchange-Traded Fd | FDNI | Shares | $1.5M | 54K |
| Vanguard Intl Equity Index F | VWO | Shares | $1.4M | 26K |
| Jpmorgan Chase & Co | JPM | Shares | $1.4M | 5K |
| Global X Fds | URA | Shares | $1.4M | 28K |
| Spdr Series Trust | XITK | Shares | $1.3M | 9K |
| Pacer Fds Tr | PATN | Shares | $1.3M | 47K |
| Spdr Gold Tr | GLD | Shares | $1.3M | 3K |
| Pacer Fds Tr | QDPL | Shares | $1.3M | 32K |
| Harris Oakmark Etf Trust | OAKM | Shares | $1.3M | 46K |
| Abacus Fcf Etf Tr | ABFL | Shares | $1.2M | 17K |
| Rtx Corporation | RTX | Shares | $1.2M | 6K |
| J P Morgan Exchange Traded F | JPST | Shares | $1.2M | 23K |
| Global X Fds | COPX | Shares | $1.1M | 15K |
| Visa Inc | V | Shares | $1.1M | 4K |
| Oracle Corp | ORCL | Shares | $1.1M | 7K |
| Pacer Fds Tr | ECOW | Shares | $1.0M | 39K |
| Amazon Com Inc | AMZN | Shares | $1.0M | 5K |
| Ishares Tr | SUSA | Shares | $989K | 7K |
| Ishares Tr | IVV | Shares | $988K | 2K |
| Caterpillar Inc | CAT | Shares | $964K | 1K |
| Schwab Strategic Tr | SCHO | Shares | $933K | 38K |
| Schwab Strategic Tr | SCHG | Shares | $841K | 29K |
| Schwab Strategic Tr | SCHD | Shares | $778K | 25K |
| Dbx Etf Tr | USSG | Shares | $776K | 13K |
| Schwab Strategic Tr | SCHV | Shares | $770K | 25K |
| First Tr Exchange-Traded Fd | FDN | Shares | $764K | 3K |
| Blackrock Inc | BLK | Shares | $761K | 791 |
| Stryker Corporation | SYK | Shares | $759K | 2K |
| Vaneck Etf Trust | GRNB | Shares | $751K | 31K |
| Texas Instrs Inc | TXN | Shares | $747K | 4K |
| International Business Machs | IBM | Shares | $736K | 3K |
| Cisco Sys Inc | CSCO | Shares | $707K | 9K |
| Mcdonalds Corp | MCD | Shares | $707K | 2K |
| Ishares Inc | ESGE | Shares | $706K | 16K |
| Phillips 66 | PSX | Shares | $702K | 4K |
| Home Depot Inc | HD | Shares | $672K | 2K |
| Global X Fds | KRMA | Shares | $659K | 16K |
| Amgen Inc | AMGN | Shares | $648K | 2K |
| Spdr Series Trust | SLYG | Shares | $622K | 6K |
| T-Mobile Us Inc | TMUS | Shares | $617K | 3K |
| Spdr Series Trust | SLYV | Shares | $585K | 6K |
| Schwab Strategic Tr | SCHM | Shares | $581K | 19K |
| First Tr Exchange-Traded Fd | LMBS | Shares | $569K | 11K |
| Fedex Corp | FDX | Shares | $549K | 2K |
| Boeing Co | BA | Shares | $537K | 3K |
| Unitedhealth Group Inc | UNH | Shares | $537K | 2K |
| Johnson & Johnson | JNJ | Shares | $537K | 2K |
| Us Bancorp | USB | Shares | $536K | 10K |
| Pepsico Inc | PEP | Shares | $535K | 3K |
| Air Products And Chemicals I | APD | Shares | $517K | 2K |
| Starbucks Corp | SBUX | Shares | $491K | 5K |
| Schwab Strategic Tr | SCHE | Shares | $475K | 14K |
| Micron Technology Inc | MU | Shares | $461K | 1K |
| Oneok Inc New | OKE | Shares | $445K | 5K |
| Disney Walt Co | DIS | Shares | $441K | 5K |
| Schwab Strategic Tr | SCHF | Shares | $423K | 17K |
| Colgate Palmolive Co | CL | Shares | $415K | 5K |
| Pacer Fds Tr | COWG | Shares | $409K | 12K |
| Chevron Corporation | CVX | Shares | $402K | 2K |
| Ishares Tr | USMV | Shares | $379K | 4K |
| Ssga Active Etf Tr | TOTL | Shares | $373K | 9K |
| Ishares Tr | IWM | Shares | $372K | 2K |
| Nike Inc | NKE | Shares | $354K | 7K |
| Alphabet Inc | GOOGL | Shares | $345K | 1K |
| Abbott Laboratories | ABT | Shares | $342K | 3K |
| Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | Shares | $337K | 685 |
| Nushares Etf Tr | NUSC | Shares | $333K | 7K |
| Honeywell Intl Inc | HONGBP | Shares | $330K | 1K |
| Ishares Tr | IJS | Shares | $319K | 3K |
| Vanguard Scottsdale Fds | VONG | Shares | $314K | 3K |
| Canadian Pacific Kansas City | CP | Shares | $310K | 4K |
| Nvidia Corporation | NVDA | Shares | $308K | 2K |
| Pimco Etf Tr | LDUR | Shares | $297K | 3K |
| Union Pac Corp | UNP | Shares | $285K | 1K |
| Prudential Finl Inc | PRU | Shares | $277K | 3K |
| First Tr Exchange-Traded Fd | FPX | Shares | $264K | 2K |
| American Tower Corp | AMT | Shares | $259K | 2K |
| Blackstone Inc | BX | Shares | $250K | 2K |
| Ishares Inc | TUR | Shares | $244K | 6K |
| Abbvie Inc | ABBV | Shares | $228K | 1K |
| Exchange Traded Concepts Tru | ROBO | Shares | $209K | 3K |
| Abrdn Global Infra Income Fu | ASGI | Shares | $203K | 9K |
| Energy Fuels Inc | UUUU | Shares | $183K | 10K |
Values as reported in public regulatory filings (USD); holdings are reported quarterly, up to 45 days after quarter end, and may contain reporting errors. Nothing here is investment advice.