National Wealth Management Group, Llc
Institutional manager — quarterly 13F holdings, Q ending 2026-03-31
Reported value
$268.5M
Q ending 2026-03-31
Prior quarter
$288.5M
Q ending 2025-12-31
Change
-6.9% QoQ · +76.6% YoY
Positions
215
reported holdings
Largest positions
Top 100 of 215 reported positions by value, Q ending 2026-03-31. A manager can hold shares, calls and puts on the same security at once — such positions are listed as separate rows. Type: Shares = common stock, Put/Call = option positions (valued at the underlying), Principal = debt. Tickers link to stock pages where covered.
| Holding | Ticker | Type | Value ▼ | Shares |
|---|---|---|---|---|
| T Rowe Price Etf Inc | TCAF | Shares | $12.6M | 355K |
| Ishares Tr | IVV | Shares | $9.9M | 15K |
| Spdr Series Trust | SPYM | Shares | $9.3M | 121K |
| T Rowe Price Etf Inc | TCHP | Shares | $9.2M | 208K |
| Nvidia Corporation | NVDA | Shares | $9.0M | 52K |
| Capital Group Equity Etf Tr | CGMM | Shares | $7.3M | 250K |
| Invesco Qqq Tr | QQQ | Shares | $6.7M | 12K |
| Ishares Tr | IDEV | Shares | $6.7M | 80K |
| Ishares Tr | IJH | Shares | $5.5M | 81K |
| Capital Group New Geography | CGNG | Shares | $5.4M | 171K |
| Spdr Series Trust | BIL | Shares | $5.2M | 57K |
| Apple Inc | AAPL | Shares | $5.0M | 20K |
| Spdr Gold Tr | GLD | Shares | $5.0M | 12K |
| Vanguard Index Fds | VTI | Shares | $4.1M | 13K |
| Vanguard Bd Index Fds | VUSB | Shares | $4.0M | 81K |
| Capital Group Dividend Growe | CGDG | Shares | $3.9M | 108K |
| Microsoft Corp | MSFT | Shares | $3.8M | 10K |
| Vanguard Index Fds | VOO | Shares | $3.5M | 6K |
| Invesco Exch Traded Fd Tr Ii | QQQM | Shares | $3.4M | 14K |
| Palantir Technologies Inc | PLTR | Shares | $3.4M | 23K |
| Ishares Silver Tr | SLV | Shares | $3.3M | 49K |
| Tesla Inc | TSLA | Shares | $3.2M | 9K |
| Capital Group Growth Etf | CGGR | Shares | $3.2M | 79K |
| First Tr Exchange-Traded Fd | LMBS | Shares | $3.1M | 63K |
| Lam Research Corp | LRCX | Shares | $3.1M | 14K |
| Vanguard World Fd | VGT | Shares | $2.9M | 4K |
| Alphabet Inc | GOOGL | Shares | $2.8M | 10K |
| Amazon Com Inc | AMZN | Shares | $2.8M | 13K |
| Schwab Strategic Tr | SCHO | Shares | $2.7M | 113K |
| Meta Platforms Inc | META | Shares | $2.7M | 5K |
| Invesco Exchange Traded Fd T | EQWL | Shares | $2.7M | 23K |
| Wisdomtree Tr | USFR | Shares | $2.4M | 48K |
| Berkshire Hathaway Inc Del | BRK/B | Shares | $2.4M | 5K |
| Analog Devices Inc | ADI | Shares | $2.0M | 6K |
| Ishares Tr | GOVT | Shares | $1.9M | 85K |
| State Str Spdr S&P 500 Etf T | SPY | Shares | $1.9M | 3K |
| Western Digital Corp | WDC | Shares | $1.9M | 7K |
| First Tr Exchange Traded Fd | RDVY | Shares | $1.9M | 28K |
| Pacer Fds Tr | COWZ | Shares | $1.8M | 29K |
| First Tr Exchng Traded Fd Vi | FIXD | Shares | $1.8M | 40K |
| Ge Aerospace | GE | Shares | $1.7M | 6K |
| Fidelity Merrimack Str Tr | FBND | Shares | $1.6M | 36K |
| Global X Fds | SHLD | Shares | $1.6M | 23K |
| Broadcom Inc | AVGO | Shares | $1.6M | 5K |
| J P Morgan Exchange Traded F | JPST | Shares | $1.5M | 29K |
| Spdr Series Trust | SPBO | Shares | $1.4M | 50K |
| Procter & Gamble Co | PG | Shares | $1.4M | 10K |
| Ishares Tr | SHV | Shares | $1.4M | 12K |
| Ishares Tr | IJR | Shares | $1.2M | 10K |
| Amgen Inc | AMGN | Shares | $1.2M | 3K |
| Etf Ser Solutions | QTUM | Shares | $1.2M | 11K |
| Ishares Tr | USXF | Shares | $1.2M | 21K |
| Applied Matls Inc | AMAT | Shares | $1.1M | 3K |
| Seagate Technology Hldngs Pl | Shares | $1.1M | 3K | |
| Vanguard Specialized Funds | VIG | Shares | $1.1M | 5K |
| Walmart Inc | WMT | Shares | $1.1M | 9K |
| Southern Copper Corp | SCCO | Shares | $1.0M | 6K |
| Spdr Series Trust | SPMD | Shares | $1.0M | 17K |
| Vanguard Index Fds | VTV | Shares | $1.0M | 5K |
| Micron Technology Inc | MU | Shares | $993K | 3K |
| Jpmorgan Chase & Co | JPM | Shares | $986K | 3K |
| Teradyne Inc | TER | Shares | $980K | 3K |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin | FBTC | Shares | $971K | 16K |
| Ishares Inc | IEMG | Shares | $955K | 14K |
| Advanced Micro Devices Inc | AMD | Shares | $951K | 5K |
| L3Harris Technologies Inc | LHX | Shares | $945K | 3K |
| Capital Group Dividend Value | CGDV | Shares | $944K | 22K |
| Vanguard Index Fds | VO | Shares | $934K | 3K |
| Monolithic Pwr Sys Inc | MPWR | Shares | $912K | 834 |
| Listed Fds Tr | SPRX | Shares | $911K | 26K |
| Schwab Strategic Tr | SCHX | Shares | $910K | 35K |
| Vertiv Holdings Co | VRT | Shares | $905K | 4K |
| Schwab Strategic Tr | SCHM | Shares | $865K | 28K |
| Invesco Actively Managed Exc | GSY | Shares | $843K | 17K |
| Cheniere Energy Inc | LNG | Shares | $840K | 3K |
| Arista Networks Inc | ANET | Shares | $835K | 7K |
| Spdr Index Shs Fds | SPEM | Shares | $817K | 17K |
| Invesco Exchange Traded Fd T | PPA | Shares | $816K | 5K |
| Ishares Tr | SOXX | Shares | $809K | 2K |
| Vanguard World Fd | MGK | Shares | $808K | 2K |
| Alphabet Inc | GOOG | Shares | $767K | 3K |
| Spdr Series Trust | BILS | Shares | $765K | 8K |
| Eli Lilly & Co | LLY | Shares | $755K | 821 |
| Unitedhealth Group Inc | UNH | Shares | $747K | 3K |
| Vanguard Tax-Managed Fds | VEA | Shares | $736K | 11K |
| Conocophillips | COP | Shares | $722K | 5K |
| Howmet Aerospace Inc | HWM | Shares | $721K | 3K |
| Embraer S.A. | EMBJ | Shares | $717K | 12K |
| United Sts Gasoline Fd Lp | UGA | Shares | $701K | 7K |
| Vaneck Etf Trust | GDX | Shares | $684K | 7K |
| Dimensional Etf Trust | DFAC | Shares | $668K | 17K |
| Principal Financial Group In | PFG | Shares | $662K | 7K |
| Vanguard World Fd | VPU | Shares | $636K | 3K |
| Invesco Exchange Traded Fd T | XMVM | Shares | $620K | 10K |
| Honeywell Intl Inc | HONGBP | Shares | $600K | 3K |
| Visa Inc | V | Shares | $589K | 2K |
| First Tr Exchange-Traded Fd | RDVI | Shares | $587K | 23K |
| Enbridge Inc | ENB | Shares | $557K | 10K |
| Freeport Mcmoran Inc | FCX | Shares | $554K | 9K |
| Ishares Bitcoin Trust Etf | IBIT | Shares | $552K | 14K |
Values as reported in public regulatory filings (USD); holdings are reported quarterly, up to 45 days after quarter end, and may contain reporting errors. Nothing here is investment advice.