Hamilton Wealth, Llc
Institutional manager — quarterly 13F holdings, Q ending 2026-03-31
Reported value
$513.5M
Q ending 2026-03-31
Prior quarter
$525.7M
Q ending 2025-12-31
Change
-2.3% QoQ · +23.6% YoY
Positions
111
reported holdings
Largest positions
Top 100 of 111 reported positions by value, Q ending 2026-03-31. A manager can hold shares, calls and puts on the same security at once — such positions are listed as separate rows. Type: Shares = common stock, Put/Call = option positions (valued at the underlying), Principal = debt. Tickers link to stock pages where covered.
| Holding | Ticker | Type | Value ▼ | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Alps Etf Tr | SMTH | Shares | $34.2M | 1.3M |
| Apple Inc | AAPL | Shares | $30.8M | 121K |
| Vanguard Whitehall Fds | VYMI | Shares | $30.3M | 322K |
| Nvidia Corporation | NVDA | Shares | $30.1M | 173K |
| Alphabet Inc | GOOGL | Shares | $29.9M | 104K |
| Microsoft Corp | MSFT | Shares | $25.3M | 68K |
| Amazon Com Inc | AMZN | Shares | $24.8M | 119K |
| Ishares Gold Tr | IAU | Shares | $21.8M | 247K |
| Pacer Fds Tr | GCOW | Shares | $19.6M | 424K |
| Spdr Gold Tr | GLD | Shares | $19.3M | 45K |
| United Sts Oil Fd Lp | USO | Shares | $18.3M | 144K |
| Vanguard Tax-Managed Fds | VEA | Shares | $17.5M | 273K |
| Wisdomtree Tr | USFR | Shares | $16.2M | 322K |
| Taiwan Semiconductor Manufac | TSM | Shares | $14.1M | 42K |
| Ishares Inc | EWZ | Shares | $13.1M | 340K |
| Meta Platforms Inc | META | Shares | $12.5M | 22K |
| Invesco Exchange Traded Fd T | PHO | Shares | $8.3M | 124K |
| Ishares Tr | TLTW | Shares | $8.2M | 362K |
| Merck & Co Inc | MRK | Shares | $7.8M | 65K |
| Alphabet Inc | GOOG | Shares | $6.6M | 23K |
| Direxion Shares Etf Trust | SPXS | Shares | $6.4M | 157K |
| Vanguard World Fd | VPU | Shares | $6.3M | 32K |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | Shares | $6.1M | 38K |
| Gilead Sciences Inc | GILD | Shares | $5.5M | 40K |
| Vanguard Bd Index Fds | BND | Shares | $5.4M | 73K |
| Mercadolibre Inc | MELI | Shares | $5.3M | 3K |
| Bristol-Myers Squibb Co | BMY | Shares | $5.3M | 87K |
| Netflix Inc. | NFLX | Shares | $5.0M | 52K |
| Abbvie Inc | ABBV | Shares | $4.9M | 22K |
| Ishares Tr | IHI | Shares | $4.7M | 88K |
| Ishares Tr | IEFA | Shares | $4.3M | 47K |
| Moderna Inc | MRNA | Shares | $4.1M | 81K |
| Vs Trust | Shares | $3.8M | 437K | |
| Gsk Plc | GSK | Shares | $3.6M | 65K |
| Pimco Etf Tr | BOND | Shares | $3.5M | 37K |
| Tesla Inc | TSLA | Shares | $2.9M | 8K |
| Touchstone Etf Trust | TUSI | Shares | $2.6M | 102K |
| Crowdstrike Hldgs Inc | CRWD | Shares | $2.5M | 6K |
| Direxion Shares Etf Trust | Shares | $2.0M | 271K | |
| Vaneck Etf Trust | SHYD | Shares | $1.7M | 76K |
| Ishares Inc | IEMG | Shares | $1.7M | 24K |
| Goldman Sachs Etf Tr | GSLC | Shares | $1.6M | 13K |
| Berkshire Hathaway Inc Del | BRK/A | Shares | $1.4M | 2 |
| Broadcom Inc | AVGO | Shares | $1.4M | 4K |
| Vanguard Index Fds | VTI | Shares | $1.4M | 4K |
| Proshares Tr Ii | GLL | Shares | $1.3M | 63K |
| Ishares Tr | MUB | Shares | $1.2M | 12K |
| Chubb Ltd Switz | Shares | $1.1M | 3K | |
| Schwab Strategic Tr | SCHB | Shares | $1.1M | 42K |
| Vanguard Specialized Funds | VIG | Shares | $1.0M | 5K |
| Jpmorgan Chase & Co | JPM | Shares | $1.0M | 3K |
| Ishares Tr | IWB | Shares | $979K | 3K |
| First Tr Exchange-Traded Fd | IGLD | Shares | $856K | 34K |
| Ishares Silver Tr | SLV | Shares | $774K | 11K |
| Proshares Tr Ii | UGL | Shares | $768K | 13K |
| Vanguard World Fd | VGT | Shares | $747K | 1K |
| Ishares Tr | NYF | Shares | $745K | 14K |
| Vs Trust | SVIX | Shares | $744K | 47K |
| Alps Etf Tr | AMLP | Shares | $737K | 14K |
| First Tr Exchange-Traded Fd | LMBS | Shares | $682K | 14K |
| Berkshire Hathaway Inc Del | BRK/B | Shares | $634K | 1K |
| Astrazeneca Plc | Shares | $633K | 3K | |
| Costco Wholesale Corporation | COST | Shares | $605K | 607 |
| Invesco Exchange Traded Fd T | RSP | Shares | $596K | 3K |
| Ishares Tr | EFA | Shares | $556K | 6K |
| Rbb Fd Inc | TBIL | Shares | $542K | 11K |
| Pimco Etf Tr | MINT | Shares | $536K | 5K |
| Vanguard Index Fds | VUG | Shares | $512K | 1K |
| Goldman Sachs Group Inc | GS | Shares | $500K | 591 |
| Vanguard Intl Equity Index F | VEU | Shares | $475K | 6K |
| Wisdomtree Tr | DEM | Shares | $449K | 9K |
| General Dynamics Corp | GD | Shares | $432K | 1K |
| Dominion Energy Inc | D | Shares | $428K | 7K |
| Embraer S.A. | EMBJ | Shares | $415K | 7K |
| Amgen Inc | AMGN | Shares | $399K | 1K |
| Vanguard Intl Equity Index F | VWO | Shares | $394K | 7K |
| Spotify Technology S A | Shares | $380K | 784 | |
| Ishares Tr | ACWI | Shares | $378K | 3K |
| Live Nation Entertainment In | LYV | Shares | $374K | 2K |
| Global X Fds | BUG | Shares | $372K | 15K |
| Eli Lilly & Co | LLY | Shares | $372K | 404 |
| Vanguard Intl Equity Index F | VSS | Shares | $353K | 2K |
| Goldman Sachs Etf Tr | GPIX | Shares | $350K | 7K |
| Ishares Tr | IWD | Shares | $337K | 2K |
| Global X Fds | XYLD | Shares | $335K | 9K |
| Direxion Shares Etf Trust | AMZD | Shares | $330K | 30K |
| Bank America Corp | BAC | Shares | $316K | 6K |
| Proshares Tr | EFZUSD | Shares | $314K | 25K |
| Nike Inc | NKE | Shares | $300K | 6K |
| Johnson & Johnson | JNJ | Shares | $298K | 1K |
| Novartis Ag | NVS | Shares | $280K | 2K |
| Vanguard Index Fds | VTV | Shares | $279K | 1K |
| Manulife Finl Corp | MFC | Shares | $276K | 8K |
| Ishares Tr | IWF | Shares | $267K | 627 |
| Vanguard Intl Equity Index F | VGK | Shares | $259K | 3K |
| Ishares Tr | CMF | Shares | $255K | 4K |
| Ubs Ag London Branch | AMUB | Shares | $254K | 12K |
| Terawulf Inc | WULF | Shares | $253K | 18K |
| Nrg Energy Inc | NRG | Shares | $250K | 2K |
| Cracker Barrel Old Ctry Stor | CBRL | Shares | $243K | 9K |
Values as reported in public regulatory filings (USD); holdings are reported quarterly, up to 45 days after quarter end, and may contain reporting errors. Nothing here is investment advice.