First Commonwealth Financial Corp /Pa/
Institutional manager — quarterly 13F holdings, Q ending 2026-03-31
Reported value
$628.5M
Q ending 2026-03-31
Prior quarter
$606.3M
Q ending 2025-12-31
Change
+3.7% QoQ · +48.0% YoY
Positions
264
reported holdings
Largest positions
Top 100 of 264 reported positions by value, Q ending 2026-03-31. A manager can hold shares, calls and puts on the same security at once — such positions are listed as separate rows. Type: Shares = common stock, Put/Call = option positions (valued at the underlying), Principal = debt. Tickers link to stock pages where covered.
| Holding | Ticker | Type | Value ▼ | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Ishares S&P 500 Index Fund Etf | IVV | Shares | $104.8M | 160K |
| Ishares Msci Eafe Index Fund E | EFA | Shares | $36.0M | 370K |
| Ishares Russell 2000 Index Fd | IWM | Shares | $28.7M | 116K |
| Pimco Etf Trust | BOND | Shares | $22.1M | 239K |
| Apple Inc | AAPL | Shares | $19.3M | 76K |
| Ishares Core U.S. Aggregate Bo | AGG | Shares | $17.9M | 181K |
| First Commonwealth Financial C | FCF | Shares | $17.5M | 996K |
| Vanguard Core-Plus Bond Etf | VPLS | Shares | $17.1M | 220K |
| Vanguard Total Bond Market Etf | BND | Shares | $14.4M | 196K |
| Fidelity Total Bond Etf | FBND | Shares | $13.9M | 305K |
| Ishares Msci Emerging Mkt Etf | EEM | Shares | $12.1M | 212K |
| Innovator Us Eqy Accel 9 Buff | XBAP | Shares | $10.9M | 280K |
| Microsoft Corp | MSFT | Shares | $9.2M | 25K |
| Nvidia Corp | NVDA | Shares | $8.2M | 47K |
| Alphabet Inc - Cl A | GOOGL | Shares | $8.1M | 28K |
| Fidelity Enhanced Int Etf | FENI | Shares | $6.8M | 182K |
| Innovator Eqty Mgd Floor Etf | SFLR | Shares | $6.7M | 190K |
| S & T Bancorp Inc | STBA | Shares | $5.6M | 134K |
| Amazon Com Inc Com | AMZN | Shares | $5.5M | 27K |
| Jpmorgan Chase & Co | JPM | Shares | $5.1M | 17K |
| Ishares Msci Eafe Value Etf | EFV | Shares | $4.9M | 65K |
| Broadcom Inc | AVGO | Shares | $4.7M | 15K |
| Ishares Tr S&P 500 Value Etf | IVE | Shares | $4.3M | 21K |
| Innovator Us Power Buffer Etf | PDEC | Shares | $4.2M | 100K |
| Innovator Us Equity Power Buff | PJAN | Shares | $3.9M | 85K |
| Innovator S&P 500 Pwr Buffer E | POCT | Shares | $3.9M | 90K |
| Vanguard Extended Duration Tre | EDV | Shares | $3.7M | 56K |
| Meta Platforms Inc Class A | META | Shares | $3.6M | 6K |
| Innovator S&P 500 Power Buffer | PSEP | Shares | $3.4M | 80K |
| Ishares Natl Municipal Bond Et | MUB | Shares | $3.1M | 30K |
| Vanguard S/T Corp Bond Etf | VCSH | Shares | $3.0M | 38K |
| Innovator Russell 2000 Power E | KAPR | Shares | $2.9M | 81K |
| Innovator Us Eq Pwr Buf Aug Et | PAUG | Shares | $2.9M | 67K |
| Innovator S&P 500 Buffer Etf | BAPR | Shares | $2.8M | 56K |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | Shares | $2.7M | 22K |
| J P Morgan Ltd Duration Etf | JPLD | Shares | $2.7M | 51K |
| Invesco Qqq Trust Series 1 | QQQ | Shares | $2.6M | 5K |
| Innovator S&P 500 Power Buffer | PMAR | Shares | $2.6M | 57K |
| Johnson & Johnson | JNJ | Shares | $2.5M | 10K |
| State Street Spdr S&P 500 Trus | SPY | Shares | $2.4M | 4K |
| Innovator S&P 500 Equity Buffe | BJAN | Shares | $2.4M | 44K |
| Alphabet Inc - Cl C | GOOG | Shares | $2.4M | 8K |
| Federated U.S. Strategic Divid | FDV | Shares | $2.3M | 76K |
| Exxon Mobil Corp | XOM | Shares | $2.3M | 14K |
| J P Morgan Core Plus Bond Etf | JCPB | Shares | $2.3M | 49K |
| Oracle Corp | ORCL | Shares | $2.3M | 15K |
| Innovator Us Eqy Accl Etf - Qt | XDSQ | Shares | $2.2M | 56K |
| Goldman Sachs Group Inc | GS | Shares | $2.2M | 3K |
| Amphenol Corporation Cl A | APH | Shares | $2.2M | 17K |
| Ishares Select Dividend Etf | DVY | Shares | $2.2M | 14K |
| Innovator S&P 500 Pwr Buffer E | PJUL | Shares | $2.2M | 47K |
| Norfolk Southern Corp | NSC | Shares | $2.1M | 7K |
| Berkshire Hathaway Inc-Cl B | BRK/B | Shares | $2.1M | 4K |
| Chevron Corporation | CVX | Shares | $2.1M | 10K |
| Ishares Tr S&P 500 Grwt Etf | IVW | Shares | $2.0M | 18K |
| Howmet Aerospace Inc | HWM | Shares | $2.0M | 9K |
| Mcdonalds Corp | MCD | Shares | $2.0M | 6K |
| Eli Lilly & Co | LLY | Shares | $1.9M | 2K |
| Proshares S&P 500 Dividend A E | NOBL | Shares | $1.9M | 18K |
| Home Depot Inc | HD | Shares | $1.9M | 6K |
| Lam Research Corp | LRCX | Shares | $1.8M | 9K |
| Caterpillar Inc | CAT | Shares | $1.8M | 3K |
| Tjx Companies Inc | TJX | Shares | $1.7M | 11K |
| I Shares International Select | IDV | Shares | $1.7M | 40K |
| Citigroup Inc | C | Shares | $1.7M | 15K |
| Raytheon Tech Corp | RTX | Shares | $1.7M | 9K |
| Quanta Services Inc | PWR | Shares | $1.7M | 3K |
| Procter & Gamble Co | PG | Shares | $1.6M | 11K |
| J P Morgan Us Quality Factor E | JQUA | Shares | $1.6M | 26K |
| Vanguard Mid-Cap Etf | VO | Shares | $1.6M | 6K |
| Abbvie Inc | ABBV | Shares | $1.6M | 7K |
| Coherent Corp | COHR | Shares | $1.6M | 7K |
| Ishares Us Pfd Stk Etf | PFF | Shares | $1.5M | 51K |
| Qualcomm Inc | QCOM | Shares | $1.5M | 12K |
| Innovator S&P 500 Buffer Etf | BMAR | Shares | $1.5M | 29K |
| Verizon Communications | VZ | Shares | $1.5M | 30K |
| Innovator S&P 500 Equity Buffe | BOCT | Shares | $1.5M | 31K |
| Netflix Inc | NFLX | Shares | $1.5M | 15K |
| Charles Schwab Corp | SCHW | Shares | $1.4M | 15K |
| Visa Inc | V | Shares | $1.4M | 5K |
| Innovator S&P 500 P-Buff Etf | PMAY | Shares | $1.4M | 34K |
| Innovator S&P 500 Buffer Etf | BJUN | Shares | $1.4M | 29K |
| Xcel Energy Inc Com | XEL | Shares | $1.4M | 17K |
| Int'L Business Machines Corp | IBM | Shares | $1.3M | 6K |
| Alerian Mlp Etf | AMLP | Shares | $1.3M | 25K |
| Philip Morris International, I | PM | Shares | $1.3M | 8K |
| Ishares Russell 1000 Grwth Etf | IWF | Shares | $1.3M | 3K |
| Blackrock Inc | BLK | Shares | $1.3M | 1K |
| Corning Inc Com | GLW | Shares | $1.3M | 10K |
| Dell Technologies C | DELL | Shares | $1.3M | 8K |
| Applied Materials Inc | AMAT | Shares | $1.3M | 4K |
| Spdr Gold Trust | GLD | Shares | $1.3M | 3K |
| Coca Cola Co | KO | Shares | $1.3M | 17K |
| Emerson Electric Co | EMR | Shares | $1.2M | 10K |
| Wisdomtree Trust | DGRW | Shares | $1.2M | 14K |
| Williams Cos Inc Del Com | WMB | Shares | $1.2M | 17K |
| Lockheed Martin | LMT | Shares | $1.2M | 2K |
| Rockwell Automation Inc | ROK | Shares | $1.2M | 3K |
| Edison Intl | EIX | Shares | $1.2M | 17K |
| Ishares S&P Smallcap 600 Etf | IJR | Shares | $1.2M | 9K |
Values as reported in public regulatory filings (USD); holdings are reported quarterly, up to 45 days after quarter end, and may contain reporting errors. Nothing here is investment advice.