Plotkin Financial Advisors, Llc
Institutional manager — quarterly 13F holdings, Q ending 2026-03-31
Reported value
$199.1M
Q ending 2026-03-31
Prior quarter
$205.0M
Q ending 2025-12-31
Change
-2.9% QoQ · +22.4% YoY
Positions
100
reported holdings
Largest positions
All 100 reported positions, Q ending 2026-03-31. A manager can hold shares, calls and puts on the same security at once — such positions are listed as separate rows. Type: Shares = common stock, Put/Call = option positions (valued at the underlying), Principal = debt. Tickers link to stock pages where covered.
| Holding | Ticker | Type | Value ▼ | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Etf | VTI | Shares | $19.9M | 62K |
| Vaneck Semiconductor Etf | SMH | Shares | $14.0M | 36K |
| Invesco Qqq Trust Series I | QQQ | Shares | $13.4M | 23K |
| First Trust Rising Dividend Achiev | RDVY | Shares | $13.0M | 191K |
| Vanguard Dividend Appreciation Etf | VIG | Shares | $9.3M | 43K |
| Jpmorgan Ultra-Short Income Etf | JPST | Shares | $7.7M | 152K |
| First Trust Nasdaq Cybersecurity E | CIBR | Shares | $7.5M | 120K |
| Apple Inc Com | AAPL | Shares | $7.3M | 29K |
| First Trust Multi Cap Growth Alpha | FAD | Shares | $7.1M | 45K |
| State Street Spdr S&P 500 Etf | SPY | Shares | $7.0M | 11K |
| First Trust Capital Strength Etf | FTCS | Shares | $6.0M | 65K |
| Tr Activebeta Us Large Cap Equity | GSLC | Shares | $5.7M | 45K |
| Ishares Msci Usa Momentum Factor E | MTUM | Shares | $4.5M | 19K |
| Ft Vest Us Equity Buffer Etf - Jan | FJAN | Shares | $4.0M | 79K |
| First Trust Dow Jones Internet Ind | FDN | Shares | $3.8M | 16K |
| Nvidia Corporation Com | NVDA | Shares | $3.4M | 20K |
| Amplify Cwp Enhanced Dividend Inco | DIVO | Shares | $3.0M | 67K |
| First Trust Cloud Computing Etf | SKYY | Shares | $3.0M | 27K |
| Proshares Ultra S&P 500 | SSO | Shares | $2.9M | 56K |
| Vaneck Morningstar Wide Moat Etf | MOAT | Shares | $2.6M | 27K |
| Exxon Mobil Corp Com | XOM | Shares | $2.2M | 13K |
| First Trust Nasdaq-100 Technology | QTEC | Shares | $2.1M | 10K |
| Schwab U.S. Large-Cap Etf | SCHX | Shares | $2.1M | 81K |
| First Trust Financials Alphadex Fu | FXO | Shares | $1.8M | 32K |
| First Trust Technology Alphadex Fu | FXL | Shares | $1.8M | 11K |
| Ft Vest U.S. Equity Buffer Etf - N | FNOV | Shares | $1.8M | 33K |
| Amazon Com Inc Com | AMZN | Shares | $1.7M | 8K |
| Pimco Corporate & Income Oppor Com | PTY | Shares | $1.6M | 131K |
| Alphabet Inc Cap Stk Cl A | GOOGL | Shares | $1.6M | 5K |
| Procter & Gamble Co Com | PG | Shares | $1.4M | 10K |
| Jpmorgan Equity Premium Income Etf | JEPI | Shares | $1.4M | 24K |
| Oracle Corp Com | ORCL | Shares | $1.3M | 9K |
| Merck & Co Inc Com | MRK | Shares | $1.2M | 10K |
| First Trust Senior Loan Fund | FTSL | Shares | $1.2M | 26K |
| Ft Vest Rising Dividend Achievers | RDVI | Shares | $1.2M | 46K |
| International Business Machs Com | IBM | Shares | $1.1M | 5K |
| Vanguard S&P 500 Etf | VOO | Shares | $1.1M | 2K |
| Microsoft Corp Com | MSFT | Shares | $965K | 3K |
| Ft Vest Us Equity Moderate Buffer | GFEB | Shares | $926K | 23K |
| First Trust Institutional Preferre | FPEI | Shares | $916K | 48K |
| Meta Platforms Inc Cl A | META | Shares | $901K | 2K |
| Eli Lilly & Co Com | LLY | Shares | $881K | 958 |
| Palo Alto Networks Inc Com | PANW | Shares | $859K | 5K |
| First Trust Nasdaq-100 Select Equa | QQEW | Shares | $858K | 7K |
| Johnson & Johnson Com | JNJ | Shares | $790K | 3K |
| Alphabet Inc Cap Stk Cl C | GOOG | Shares | $761K | 3K |
| Proshares Ultra Dow30 | DDM | Shares | $746K | 14K |
| Coca Cola Co Com | KO | Shares | $609K | 8K |
| Ft Vest U.S. Equity Buffer Etf - J | FJUN | Shares | $594K | 11K |
| Invesco S&P 500 Quality Etf | SPHQ | Shares | $586K | 8K |
| Constellation Energy Corp Com | CEG | Shares | $578K | 2K |
| Vanguard Intermediate-Term Corpora | VCIT | Shares | $550K | 7K |
| Ishares Morningstar Growth Etf | ILCG | Shares | $546K | 6K |
| Invesco S&P 500 High Beta Etf | SPHB | Shares | $514K | 4K |
| Nextera Energy Inc Com | NEE | Shares | $504K | 5K |
| Home Depot Inc Com | HD | Shares | $492K | 1K |
| Berkshire Hathaway Inc Del Cl B Ne | BRK/B | Shares | $492K | 1K |
| First Trust Value Line Dividend In | FVD | Shares | $477K | 10K |
| First Trust Low Duration Opportuni | LMBS | Shares | $458K | 9K |
| Jpmorgan Chase & Co Com | JPM | Shares | $456K | 2K |
| S&P Global Inc Com | SPGI | Shares | $450K | 1K |
| Direxion Daily Technology Bull 3X | TECL | Shares | $448K | 5K |
| Blackstone Inc Com | BX | Shares | $435K | 4K |
| First Trust Nasdaq Artificial Inte | ROBT | Shares | $422K | 9K |
| Ishares Expanded Tech-Software Sec | IGV | Shares | $414K | 5K |
| Visa Inc Com Cl A | V | Shares | $409K | 1K |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond | VCSH | Shares | $401K | 5K |
| Ishares Russell 2000 Etf | IWM | Shares | $379K | 2K |
| Ishares U.S. Aerospace & Defense E | ITA | Shares | $372K | 2K |
| Arista Networks Inc Com Shs | ANET | Shares | $363K | 3K |
| Ishares Floating Rate Bond Etf | FLOT | Shares | $349K | 7K |
| Coupang Inc Cl A | CPNG | Shares | $340K | 18K |
| 3M Co Com | MMM | Shares | $331K | 2K |
| Ft Vest U.S. Equity Deep Buffer Et | DAPR | Shares | $330K | 8K |
| Pacer Us Cash Cows 100 Etf | COWZ | Shares | $327K | 5K |
| Mcdonalds Corp Com | MCD | Shares | $308K | 992 |
| Moodys Corp Com | MCO | Shares | $306K | 702 |
| Exelon Corp Com | EXC | Shares | $303K | 6K |
| Emerson Elec Co Com | EMR | Shares | $302K | 2K |
| Ft Vest Us Equity Buffer Etf - Mar | FMAR | Shares | $285K | 6K |
| Proshares S&P 500 Dividend Aristoc | NOBL | Shares | $280K | 3K |
| Walmart Inc Com | WMT | Shares | $275K | 2K |
| American Express Co Com | AXP | Shares | $273K | 904 |
| Advanced Micro Devices Inc Com | AMD | Shares | $267K | 1K |
| Verizon Communications Inc Com | VZ | Shares | $267K | 5K |
| Janus Henderson Aaa Clo Etf | JAAA | Shares | $260K | 5K |
| Northrop Grumman Corp Com | NOC | Shares | $253K | 371 |
| First Trust Small Cap Growth Alpha | FYC | Shares | $250K | 3K |
| Vanguard Mid-Cap Etf | VO | Shares | $246K | 857 |
| Norfolk Southn Corp Com | NSC | Shares | $238K | 829 |
| State Street Financial Select Sect | XLF | Shares | $238K | 5K |
| Wec Energy Group Inc Com | WEC | Shares | $236K | 2K |
| Dimensional Core Fixed Income Etf | DFCF | Shares | $236K | 6K |
| State Street Industrial Select Sec | XLI | Shares | $235K | 1K |
| Ishares Core S&P 500 Etf | IVV | Shares | $235K | 359 |
| Proshares Ultra Semiconductors | USD | Shares | $227K | 5K |
| Ishares S&P Mid-Cap 400 Growth Etf | IJK | Shares | $226K | 2K |
| Bank Of Amer Corp Com | BAC | Shares | $215K | 4K |
| Ishares Semiconductor Etf | SOXX | Shares | $205K | 624 |
| Kkr Income Opportunities Fd Com | KIO | Shares | $142K | 13K |
Values as reported in public regulatory filings (USD); holdings are reported quarterly, up to 45 days after quarter end, and may contain reporting errors. Nothing here is investment advice.