Genesis Financial Group, Llc
Institutional manager — quarterly 13F holdings, Q ending 2026-03-31
Reported value
$149.1M
Q ending 2026-03-31
Prior quarter
$172.3M
Q ending 2025-12-31
Change
-13.4% QoQ
Positions
103
reported holdings
Largest positions
Top 100 of 103 reported positions by value, Q ending 2026-03-31. A manager can hold shares, calls and puts on the same security at once — such positions are listed as separate rows. Type: Shares = common stock, Put/Call = option positions (valued at the underlying), Principal = debt. Tickers link to stock pages where covered.
| Holding | Ticker | Type | Value ▼ | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Inc | TSLA | Shares | $9.8M | 26K |
| Palantir Technologies Inc | PLTR | Shares | $9.2M | 63K |
| Ge Vernova Inc | GEV | Shares | $7.6M | 9K |
| Vanguard Intl Equity Index F | VWO | Shares | $6.9M | 128K |
| Meta Platforms Inc | META | Shares | $6.5M | 11K |
| Amazon Com Inc | AMZN | Shares | $6.3M | 30K |
| Ishares Tr | EFA | Shares | $6.1M | 63K |
| Ishares Tr | IWM | Shares | $5.5M | 22K |
| Kinder Morgan Inc Del | KMI | Shares | $5.2M | 154K |
| Proshares Tr | QID | Shares | $5.1M | 224K |
| Uber Technologies Inc | UBER | Shares | $4.8M | 67K |
| Linde Plc | Shares | $4.5M | 9K | |
| Tesla Inc | Call | $3.7M | 10K | |
| Uber Technologies Inc | Call | $3.6M | 50K | |
| Vanguard Index Fds | VUG | Shares | $2.9M | 7K |
| Vanguard Index Fds | VTV | Shares | $2.8M | 14K |
| Proshares Tr Ii | AGQ | Shares | $2.4M | 20K |
| Pfizer Inc | PFE | Shares | $2.4M | 85K |
| Nvidia Corporation | NVDA | Shares | $2.2M | 13K |
| Bloom Energy Corp | BE | Shares | $2.2M | 16K |
| Nebius Group N.V. | Shares | $2.1M | 20K | |
| Bank Montreal Medium | GDXU | Shares | $2.0M | 10K |
| First Tr Exchange-Traded Fd | CIBR | Shares | $1.9M | 30K |
| Alibaba Group Hldg Ltd | BABA | Shares | $1.8M | 15K |
| Ishares Tr | IWC | Shares | $1.8M | 11K |
| Robinhood Mkts Inc | HOOD | Shares | $1.8M | 25K |
| Visa Inc | V | Shares | $1.7M | 5K |
| Broadcom Inc | AVGO | Shares | $1.7M | 5K |
| Vanguard Index Fds | VBK | Shares | $1.6M | 5K |
| Direxion Shares Etf Trust | AAPD | Shares | $1.6M | 115K |
| Vanguard Index Fds | VOE | Shares | $1.6M | 9K |
| Vanguard Index Fds | VBR | Shares | $1.5M | 7K |
| Vanguard Index Fds | VOT | Shares | $1.5M | 6K |
| Invesco Qqq Tr | QQQ | Shares | $1.5M | 3K |
| Abrdn Precious Metals Basket | GLTR | Shares | $1.4M | 6K |
| Direxion Shares Etf Trust | AVS | Shares | $1.3M | 129K |
| Shopify Inc | SHOP | Shares | $1.3M | 11K |
| Astera Labs Inc | ALAB | Shares | $1.1M | 10K |
| Alps Etf Tr | AMLP | Shares | $1.0M | 20K |
| Spdr Series Trust | XBI | Shares | $996K | 8K |
| Apple Inc | AAPL | Shares | $970K | 4K |
| Direxion Shares Etf Trust | METD | Shares | $911K | 51K |
| Jpmorgan Chase & Co | JPM | Shares | $905K | 3K |
| Vanguard Index Fds | VNQ | Shares | $896K | 10K |
| Ishares Tr | IEFA | Shares | $888K | 10K |
| Graniteshares Etf Tr | NVD | Shares | $867K | 115K |
| Etf Opportunities Trust | TSLZ | Shares | $844K | 53K |
| Spdr Series Trust | JNK | Shares | $805K | 8K |
| Etf Opportunities Trust | FEPI | Shares | $793K | 20K |
| Lemonade Inc | LMND | Shares | $784K | 13K |
| Graniteshares Etf Tr | BABX | Shares | $745K | 30K |
| Proshares Tr Ii | GLL | Shares | $694K | 34K |
| Proshares Tr | QLD | Shares | $647K | 11K |
| Planet Labs Pbc | PL | Shares | $629K | 23K |
| Proshares Tr Ii | UGL | Shares | $608K | 10K |
| Vanguard World Fd | MGV | Shares | $599K | 4K |
| Graniteshares Etf Tr | RDTL | Shares | $592K | 40K |
| Caterpillar Inc | CAT | Shares | $585K | 825 |
| Connectone Bancorp Inc | CNOB | Shares | $546K | 20K |
| Global X Fds | QYLD | Shares | $532K | 31K |
| Janus Detroit Str Tr | JAAA | Shares | $527K | 10K |
| Direxion Shares Etf Trust | TSLL | Shares | $494K | 41K |
| Applied Digital Corp | APLD | Shares | $482K | 20K |
| Themes Etf Tr | BEG | Shares | $473K | 20K |
| Ishares Tr | IVE | Shares | $454K | 2K |
| Pfizer Inc | Call | $421K | 15K | |
| First Tr Sr Fltg Rate Income | FCT | Shares | $416K | 43K |
| Vanguard Star Fds | VXUS | Shares | $410K | 5K |
| Ishares Tr | IVW | Shares | $407K | 4K |
| Destiny Tech100 Inc | DXYZ | Shares | $402K | 15K |
| Eaton Vance Tax-Managed Glob | ETW | Shares | $391K | 45K |
| Tidal Trust Ii | MSTX | Shares | $391K | 20K |
| Vanguard Scottsdale Fds | VCIT | Shares | $385K | 5K |
| Ishares Tr | EEM | Shares | $374K | 7K |
| Vaneck Etf Trust | BIZD | Shares | $369K | 29K |
| Mastercard Incorporated | MA | Shares | $349K | 699 |
| Abbvie Inc | Call | $326K | 2K | |
| Ishares Tr | LQD | Shares | $324K | 3K |
| Tidal Trust Ii | HOOZ | Shares | $321K | 8K |
| Deere & Co | DE | Shares | $314K | 558 |
| Ares Capital Corp | ARCC | Shares | $310K | 17K |
| Chevron Corporation | CVX | Shares | $309K | 1K |
| Williams Cos Inc | WMB | Shares | $303K | 4K |
| Nvidia Corporation | Put | $262K | 2K | |
| Ishares Tr | TIP | Shares | $257K | 2K |
| Apple Inc | Put | $254K | 1K | |
| Ast Spacemobile Inc | Call | $249K | 3K | |
| Tidal Trust Ii | PLTZ | Shares | $244K | 8K |
| Grayscale Bitcoin Trust Etf | GBTC | Shares | $240K | 5K |
| Voyager Technologies Inc | VOYG | Shares | $234K | 10K |
| Ubs Ag London Branch | MLPB | Shares | $234K | 8K |
| Ishares Tr | HYG | Shares | $233K | 3K |
| Investment Managers Ser Tr I | APPX | Shares | $228K | 8K |
| Vanguard Admiral Fds Inc | VIOV | Shares | $217K | 2K |
| Alphabet Inc | GOOGL | Shares | $211K | 735 |
| Vanguard Admiral Fds Inc | IVOV | Shares | $208K | 2K |
| Rigetti Computing Inc | RGTI | Shares | $179K | 13K |
| Western Un Co | Call | $153K | 18K | |
| Nuscale Pwr Corp | Put | $108K | 10K | |
| Novavax Inc | Call | $81K | 10K |
Values as reported in public regulatory filings (USD); holdings are reported quarterly, up to 45 days after quarter end, and may contain reporting errors. Nothing here is investment advice.