Blake Schutter Theil Wealth Advisors, Llc
Institutional manager — quarterly 13F holdings, Q ending 2026-03-31
Reported value
$122.7M
Q ending 2026-03-31
Prior quarter
$121.6M
Q ending 2025-12-31
Change
+0.9% QoQ · +39.4% YoY
Positions
111
reported holdings
Largest positions
Top 100 of 111 reported positions by value, Q ending 2026-03-31. A manager can hold shares, calls and puts on the same security at once — such positions are listed as separate rows. Type: Shares = common stock, Put/Call = option positions (valued at the underlying), Principal = debt. Tickers link to stock pages where covered.
| Holding | Ticker | Type | Value ▼ | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity Covington Trust | FELC | Shares | $17.2M | 474K |
| Schwab Strategic Tr | SCHR | Shares | $8.8M | 352K |
| Schwab Strategic Tr | SCHK | Shares | $6.0M | 190K |
| Ishares Tr | IJH | Shares | $5.1M | 76K |
| Ishares Tr | HDV | Shares | $4.7M | 35K |
| Ishares Tr | DIVB | Shares | $4.4M | 81K |
| Vanguard Whitehall Fds | VYM | Shares | $3.7M | 25K |
| Apple Inc | AAPL | Shares | $3.1M | 12K |
| Vanguard Intl Equity Index F | VEU | Shares | $2.8M | 38K |
| Berkshire Hathaway Inc Del | BRK/B | Shares | $2.4M | 5K |
| Ishares Tr | USMV | Shares | $2.4M | 26K |
| Ishares Tr | QUAL | Shares | $2.2M | 11K |
| Vanguard Index Fds | VOO | Shares | $2.0M | 3K |
| Nuveen Select Mat Mun Fd | NIM | Shares | $1.7M | 181K |
| Alphabet Inc | GOOGL | Shares | $1.7M | 6K |
| Ishares Tr | SGOV | Shares | $1.5M | 15K |
| Ishares Tr | MTUM | Shares | $1.4M | 6K |
| Nuveen Mun Value Fd Inc | NUV | Shares | $1.3M | 148K |
| Ishares Tr | DGRO | Shares | $1.3M | 18K |
| Legg Mason Etf Invt | LVHI | Shares | $1.2M | 30K |
| Jpmorgan Chase & Co | JPM | Shares | $1.2M | 4K |
| Johnson & Johnson | JNJ | Shares | $1.2M | 5K |
| Ishares Tr | IVE | Shares | $1.2M | 6K |
| Ishares Tr | MUB | Shares | $1.2M | 11K |
| Microsoft Corp | MSFT | Shares | $1.1M | 3K |
| Alphabet Inc | GOOG | Shares | $1.1M | 4K |
| Vanguard Specialized Funds | VIG | Shares | $1.0M | 5K |
| Vaneck Etf Trust | SHYD | Shares | $929K | 41K |
| Nuveen S&P 500 Dynamic Overw | XSSPX | Shares | $922K | 57K |
| Invesco Exchange Traded Fd T | PRF | Shares | $903K | 19K |
| Invesco Exch Traded Fd Tr Ii | SPLV | Shares | $875K | 12K |
| Duke Energy Corp New | DUK | Shares | $831K | 6K |
| Rtx Corporation | RTX | Shares | $826K | 4K |
| Exxon Mobil Corp | XOM | Shares | $824K | 5K |
| Ishares Tr | SUB | Shares | $809K | 8K |
| Chevron Corporation | CVX | Shares | $798K | 4K |
| Ishares Tr | IWN | Shares | $792K | 4K |
| Morgan Stanley | MS | Shares | $787K | 5K |
| Schwab Strategic Tr | SCHO | Shares | $738K | 30K |
| Ishares Tr | IWO | Shares | $728K | 2K |
| Chubb Ltd Switz | Shares | $719K | 2K | |
| Spdr Series Trust | FLRN | Shares | $703K | 23K |
| Bank America Corp | BAC | Shares | $702K | 14K |
| Ishares Tr | IWM | Shares | $689K | 3K |
| Wisdomtree Tr | DGRW | Shares | $684K | 8K |
| Ishares Tr | IWS | Shares | $673K | 5K |
| Johnson Controls Internation | Shares | $654K | 5K | |
| Philip Morris Intl Inc | PM | Shares | $651K | 4K |
| Broadcom Inc | AVGO | Shares | $633K | 2K |
| Cisco Sys Inc | CSCO | Shares | $625K | 8K |
| Ishares Tr | IBTI | Shares | $616K | 28K |
| Nextera Energy Inc | NEE | Shares | $613K | 7K |
| Merck & Co Inc | MRK | Shares | $609K | 5K |
| Ishares Tr | IBTH | Shares | $606K | 27K |
| Ishares Tr | IBTJ | Shares | $599K | 27K |
| General Dynamics Corp | GD | Shares | $595K | 2K |
| At&T Inc | T | Shares | $555K | 19K |
| Vanguard Index Fds | VO | Shares | $553K | 2K |
| Conocophillips | COP | Shares | $525K | 4K |
| Cincinnati Finl Corp | CINF | Shares | $520K | 3K |
| Ssga Active Etf Tr | SRLN | Shares | $512K | 13K |
| Medtronic Plc | Shares | $506K | 6K | |
| Ishares Tr | EFA | Shares | $496K | 5K |
| Select Sector Spdr Tr | XLV | Shares | $493K | 3K |
| Procter & Gamble Co | PG | Shares | $490K | 3K |
| Schwab Strategic Tr | FNDX | Shares | $476K | 17K |
| Lowes Cos Inc | LOW | Shares | $464K | 2K |
| Novartis Ag | NVS | Shares | $460K | 3K |
| Travelers Companies Inc | TRV | Shares | $447K | 2K |
| Altria Group Inc | MO | Shares | $439K | 7K |
| Vanguard Index Fds | VB | Shares | $421K | 2K |
| Citigroup Inc | C | Shares | $412K | 4K |
| Truist Finl Corp | TFC | Shares | $411K | 9K |
| Amazon Com Inc | AMZN | Shares | $409K | 2K |
| Vanguard Scottsdale Fds | VCSH | Shares | $378K | 5K |
| Vanguard Scottsdale Fds | VONV | Shares | $360K | 4K |
| Pepsico Inc | PEP | Shares | $357K | 2K |
| Genuine Parts Co | GPC | Shares | $351K | 3K |
| Comcast Corp New | CMCSA | Shares | $347K | 12K |
| Omnicom Group Inc | OMC | Shares | $337K | 4K |
| Unilever Plc | UL | Shares | $328K | 6K |
| Vanguard Scottsdale Fds | VONG | Shares | $327K | 3K |
| Target Corp | TGT | Shares | $326K | 3K |
| Schwab Strategic Tr | SCHD | Shares | $324K | 11K |
| Ishares Tr | IBTG | Shares | $319K | 14K |
| Hershey Co | HSY | Shares | $305K | 1K |
| Dow Hldgs Inc | DOW | Shares | $304K | 7K |
| Nvidia Corporation | NVDA | Shares | $302K | 2K |
| Verizon Communications Inc | VZ | Shares | $301K | 6K |
| Oracle Corp | ORCL | Shares | $297K | 2K |
| Spdr Series Trust | SPTM | Shares | $286K | 4K |
| Healthpeak Properties Inc | DOC | Shares | $273K | 17K |
| United Parcel Svcs Inc | UPS | Shares | $269K | 3K |
| Vici Pptys Inc | VICI | Shares | $262K | 10K |
| Bce Inc | BCE | Shares | $262K | 10K |
| Nuveen Select Tax-Free Incom | NXP | Shares | $256K | 18K |
| Coca Cola Co | KO | Shares | $256K | 3K |
| Unitedhealth Group Inc | UNH | Shares | $248K | 916 |
| Wec Energy Group Inc | WEC | Shares | $246K | 2K |
| Pnc Finl Svcs Group Inc | PNC | Shares | $227K | 1K |
Values as reported in public regulatory filings (USD); holdings are reported quarterly, up to 45 days after quarter end, and may contain reporting errors. Nothing here is investment advice.