Wealth Group Ltd
Institutional manager — quarterly 13F holdings, Q ending 2026-03-31
Reported value
$439.1M
Q ending 2026-03-31
Prior quarter
$446.8M
Q ending 2025-12-31
Change
-1.7% QoQ · +28.6% YoY
Positions
94
reported holdings
Largest positions
All 94 reported positions, Q ending 2026-03-31. A manager can hold shares, calls and puts on the same security at once — such positions are listed as separate rows. Type: Shares = common stock, Put/Call = option positions (valued at the underlying), Principal = debt. Tickers link to stock pages where covered.
| Holding | Ticker | Type | Value ▼ | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Ishares | IVV | Shares | $102.1M | 156K |
| Jp Morgan | BBUS | Shares | $69.1M | 590K |
| Ishares | QUAL | Shares | $40.2M | 210K |
| Invesco | QQQ | Shares | $28.1M | 49K |
| Vanguard | VGT | Shares | $23.2M | 33K |
| Ishares | DYNF | Shares | $23.2M | 398K |
| Vanguard | VOO | Shares | $21.6M | 36K |
| Pacer | COWZ | Shares | $19.5M | 312K |
| Ishares | OEF | Shares | $18.1M | 57K |
| Ishares | DGRO | Shares | $7.3M | 104K |
| Ishares | QQQM | Shares | $6.9M | 29K |
| Pacer | ICOW | Shares | $5.3M | 125K |
| Vanguard | VXF | Shares | $3.9M | 19K |
| Invesco | RPG | Shares | $3.6M | 77K |
| Schwab | SCHX | Shares | $3.5M | 135K |
| Schwab | SCHM | Shares | $3.2M | 102K |
| Ishares | IXUS | Shares | $2.9M | 34K |
| Vanguard | ESGV | Shares | $2.8M | 25K |
| Proshares | NOBL | Shares | $2.8M | 27K |
| Schwab | SCHB | Shares | $2.6M | 105K |
| Ishares | IJH | Shares | $2.6M | 39K |
| Vanguard | VTI | Shares | $2.5M | 8K |
| Ishares | ITOT | Shares | $2.5M | 17K |
| Schwab | SCHA | Shares | $2.2M | 75K |
| State Street | SPY | Shares | $2.0M | 3K |
| Nvidia Corporation | NVDA | Shares | $1.9M | 11K |
| Apple Incorporated | AAPL | Shares | $1.9M | 7K |
| Bny Mellon Us Large Cap Core Equit | BKLC | Shares | $1.7M | 13K |
| State Street | SPYM | Shares | $1.6M | 20K |
| Ishares | IQLT | Shares | $1.5M | 32K |
| Vanguard | BND | Shares | $1.4M | 18K |
| Clearfield Incorporated | CLFD | Shares | $1.2M | 47K |
| Berkshire Hathaway Incorporated De | BRK/B | Shares | $1.1M | 2K |
| Pacer | CALF | Shares | $1.0M | 23K |
| Paccar Incorporated | PCAR | Shares | $982K | 9K |
| Ishares | SPHQ | Shares | $963K | 13K |
| Microsoft Corporation | MSFT | Shares | $951K | 3K |
| Vanguard | VXUS | Shares | $948K | 12K |
| First Trust | BUFR | Shares | $928K | 27K |
| State Street | XLK | Shares | $879K | 7K |
| Ishares | IUSB | Shares | $866K | 19K |
| Victory | VFLO | Shares | $822K | 21K |
| Vanguard | VIG | Shares | $768K | 4K |
| Broadcom Incorporated | AVGO | Shares | $732K | 2K |
| Capital Group | CGMU | Shares | $704K | 26K |
| 3M Company | MMM | Shares | $682K | 5K |
| Ishares | IJR | Shares | $636K | 5K |
| Alphabet Incorporated Cap Stk Clas | GOOGL | Shares | $594K | 2K |
| Ebay Inc | EBAY | Shares | $587K | 6K |
| Fidelity | FBTC | Shares | $581K | 10K |
| Vanguard | VUG | Shares | $555K | 1K |
| Walmart Incorporated | WMT | Shares | $532K | 4K |
| Nuveen | NULC | Shares | $532K | 11K |
| First Trust | DSEP | Shares | $517K | 12K |
| Vanguard | VTV | Shares | $478K | 2K |
| Amazon Com Incorporated | AMZN | Shares | $472K | 2K |
| Unitedhealth Group Incorporated | UNH | Shares | $431K | 2K |
| Vanguard | VEA | Shares | $379K | 6K |
| Vanguard | MGK | Shares | $369K | 1K |
| Vanguard | VSGX | Shares | $351K | 5K |
| Marvell Technology Incorporated | MRVL | Shares | $349K | 4K |
| Pacer | GCOW | Shares | $344K | 7K |
| Johnson & Johnson | JNJ | Shares | $331K | 1K |
| Ishares | IBIT | Shares | $328K | 9K |
| State Street | GLD | Shares | $281K | 654 |
| Ishares | XVV | Shares | $274K | 6K |
| Ishares | IWR | Shares | $274K | 3K |
| General Mls Incorporated | GIS | Shares | $269K | 7K |
| Ishares | IWM | Shares | $264K | 1K |
| Amgen Incorporated | AMGN | Shares | $263K | 747 |
| Arista Networks Incorporated Com S | ANET | Shares | $254K | 2K |
| Target Corporation | TGT | Shares | $253K | 2K |
| Ishares | BINC | Shares | $245K | 5K |
| Union Pac Corporation | UNP | Shares | $244K | 1K |
| Vanguard | VEU | Shares | $243K | 3K |
| Intuit | INTU | Shares | $237K | 549 |
| Pgim | PBFR | Shares | $231K | 8K |
| Ishares | PWV | Shares | $230K | 3K |
| Ecolab Incorporated | ECL | Shares | $227K | 853 |
| Vanguard | MGC | Shares | $219K | 929 |
| Xcel Energy Incorporated | XEL | Shares | $218K | 3K |
| Sprott Assett Management | SRUUF | Shares | $216K | 11K |
| Ishares | IWF | Shares | $213K | 499 |
| Jpmorgan Chase & Company. | JPM | Shares | $210K | 713 |
| Everus Constr Group | ECG | Shares | $204K | 2K |
| Mcdonalds Corporation | MCD | Shares | $203K | 653 |
| New Hope Corporation Limited Shs | Shares | $61K | 15K | |
| Metaplanet Incorporated Shs | Shares | $24K | 13K | |
| Metals X Limited Shs New | Shares | $23K | 26K | |
| Zion Oil & Gas Incorporated | ZNOG | Shares | $10K | 29K |
| Northern Graphite Corporation | NGPHF | Shares | $2K | 15K |
| Puration Incorporated | PURA | Shares | $0 | 40K |
| Healthier Choices Mgmt Corporation | HCMC | Shares | $0 | 170K |
| Advisorshares | Shares | $0 | 12K |
Values as reported in public regulatory filings (USD); holdings are reported quarterly, up to 45 days after quarter end, and may contain reporting errors. Nothing here is investment advice.