Genesis Private Wealth, Llc
Institutional manager — quarterly 13F holdings, Q ending 2026-03-31
Reported value
$317.7M
Q ending 2026-03-31
Prior quarter
$322.3M
Q ending 2025-12-31
Change
-1.4% QoQ · +68.5% YoY
Positions
182
reported holdings
Largest positions
Top 100 of 182 reported positions by value, Q ending 2026-03-31. A manager can hold shares, calls and puts on the same security at once — such positions are listed as separate rows. Type: Shares = common stock, Put/Call = option positions (valued at the underlying), Principal = debt. Tickers link to stock pages where covered.
| Holding | Ticker | Type | Value ▼ | Shares |
|---|---|---|---|---|
| Ishares Tr | IVV | Shares | $15.1M | 23K |
| Fidelity Merrimack Str Tr | FBND | Shares | $14.3M | 313K |
| Ishares Tr | IWF | Shares | $13.2M | 31K |
| Ishares Tr | IWD | Shares | $13.2M | 62K |
| Spdr Gold Tr | GLD | Shares | $12.1M | 28K |
| Pgim Etf Tr | PTRB | Shares | $9.2M | 223K |
| Capital Group Growth Etf | CGGR | Shares | $9.2M | 228K |
| Vanguard Mun Bd Fds | VTEB | Shares | $7.8M | 157K |
| First Tr Exchange Traded Fd | RDVY | Shares | $7.7M | 112K |
| Janus Detroit Str Tr | JMBS | Shares | $7.6M | 168K |
| Schwab Strategic Tr | SCHF | Shares | $7.2M | 293K |
| Vanguard Bd Index Fds | BIV | Shares | $7.2M | 93K |
| Vanguard Specialized Funds | VIG | Shares | $6.9M | 32K |
| Ishares Tr | IEFA | Shares | $6.7M | 74K |
| First Tr Exchange-Traded Fd | LMBS | Shares | $6.5M | 131K |
| Pimco Etf Tr | MUNI | Shares | $6.1M | 117K |
| First Tr Exchange-Traded Fd | FDL | Shares | $6.0M | 117K |
| Vanguard Index Fds | VOE | Shares | $5.8M | 31K |
| Vanguard Index Fds | VOT | Shares | $5.6M | 22K |
| Vanguard Star Fds | VXUS | Shares | $5.5M | 72K |
| Vanguard Index Fds | VO | Shares | $5.1M | 18K |
| Invesco Exchange Traded Fd T | RSP | Shares | $5.1M | 27K |
| Ishares Inc | IEMG | Shares | $5.0M | 72K |
| Ishares Tr | AGG | Shares | $4.8M | 49K |
| First Tr Exchange Traded Fd | AIRR | Shares | $4.4M | 39K |
| Vanguard Scottsdale Fds | VGIT | Shares | $3.9M | 65K |
| Ishares Tr | IUSB | Shares | $3.7M | 81K |
| Goldman Sachs Etf Tr | GSLC | Shares | $3.7M | 29K |
| Capital Group Dividend Value | CGDV | Shares | $3.6M | 86K |
| First Tr Exchange Traded Fd | SDVY | Shares | $3.4M | 86K |
| Nvidia Corporation | NVDA | Shares | $3.2M | 18K |
| Vanguard Wellington Fd | VTES | Shares | $3.1M | 31K |
| Ishares Tr | IJH | Shares | $2.7M | 40K |
| Columbia Etf Tr I | MUST | Shares | $2.7M | 129K |
| Pgim Etf Tr | PULS | Shares | $2.6M | 52K |
| Vanguard Charlotte Fds | BNDX | Shares | $2.5M | 52K |
| Invesco Exchange Traded Fd T | SPGP | Shares | $2.5M | 23K |
| Microsoft Corp | MSFT | Shares | $2.5M | 7K |
| Spdr Series Trust | SPTS | Shares | $2.4M | 81K |
| Vanguard World Fd | VHT | Shares | $2.2M | 8K |
| Ishares Tr | USHY | Shares | $2.1M | 56K |
| Apple Inc | AAPL | Shares | $2.0M | 8K |
| Invesco Actvely Mngd Etc Fd | PDBC | Shares | $1.8M | 103K |
| Harbor Etf Trust | HGER | Shares | $1.8M | 57K |
| Amazon Com Inc | AMZN | Shares | $1.7M | 8K |
| Vanguard Tax-Managed Fds | VEA | Shares | $1.6M | 25K |
| Alphabet Inc | GOOGL | Shares | $1.6M | 6K |
| Ishares Tr | IJK | Shares | $1.6M | 16K |
| Ishares Tr | EMB | Shares | $1.6M | 17K |
| Trust For Professional Manag | CLSE | Shares | $1.5M | 52K |
| Fidelity Covington Trust | FMDE | Shares | $1.5M | 41K |
| First Tr Exch Traded Fd Iii | FSMB | Shares | $1.5M | 73K |
| Vanguard Mun Bd Fds | VTEI | Shares | $1.4M | 14K |
| Ab Active Etfs Inc | ILOW | Shares | $1.3M | 31K |
| Broadcom Inc | AVGO | Shares | $1.3M | 4K |
| Ishares Tr | IJJ | Shares | $1.2M | 9K |
| Meta Platforms Inc | META | Shares | $1.1M | 2K |
| Ishares Tr | ITOT | Shares | $1.1M | 8K |
| Ishares Tr | HDV | Shares | $1.1M | 8K |
| J P Morgan Exchange Traded F | JTEK | Shares | $1.0M | 13K |
| Vanguard Scottsdale Fds | VMBS | Shares | $982K | 21K |
| Vanguard Bd Index Fds | BND | Shares | $951K | 13K |
| Mastercard Incorporated | MA | Shares | $889K | 2K |
| Vanguard Intl Equity Index F | VWO | Shares | $880K | 16K |
| Taiwan Semiconductor Manufac | TSM | Shares | $843K | 2K |
| Alphabet Inc | GOOG | Shares | $811K | 3K |
| Jpmorgan Chase & Co | JPM | Shares | $743K | 3K |
| Ishares Tr | USMV | Shares | $741K | 8K |
| Select Sector Spdr Tr | XLK | Shares | $737K | 6K |
| Exxon Mobil Corp | XOM | Shares | $698K | 4K |
| Asml Hldg Nv | Shares | $691K | 523 | |
| Vanguard Index Fds | VUG | Shares | $682K | 2K |
| Totalenergies Se | Shares | $674K | 7K | |
| Morgan Stanley Etf Trust | EVSM | Shares | $669K | 13K |
| Vanguard Scottsdale Fds | VTWO | Shares | $625K | 6K |
| J P Morgan Exchange Traded F | JMST | Shares | $617K | 12K |
| Ge Aerospace | GE | Shares | $586K | 2K |
| Vanguard Index Fds | VBK | Shares | $585K | 2K |
| Chevron Corporation | CVX | Shares | $581K | 3K |
| Prologis Inc. | PLD | Shares | $546K | 4K |
| Capital Grp Fixed Incm Etf T | CGMU | Shares | $545K | 20K |
| Vanguard Index Fds | VTV | Shares | $541K | 3K |
| Spdr Series Trust | SDY | Shares | $535K | 4K |
| British Amern Tob Plc | BTI | Shares | $525K | 9K |
| Eli Lilly & Co | LLY | Shares | $524K | 570 |
| Rtx Corporation | RTX | Shares | $519K | 3K |
| Gilead Sciences Inc | GILD | Shares | $490K | 4K |
| Philip Morris Intl Inc | PM | Shares | $476K | 3K |
| Duke Energy Corp New | DUK | Shares | $468K | 4K |
| Wells Fargo & Co | WFC | Shares | $445K | 6K |
| Pnc Finl Svcs Group Inc | PNC | Shares | $444K | 2K |
| Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | Shares | $443K | 902 |
| The Cigna Group | CI | Shares | $438K | 2K |
| Johnson & Johnson | JNJ | Shares | $430K | 2K |
| Us Bancorp | USB | Shares | $425K | 8K |
| Pepsico Inc | PEP | Shares | $423K | 3K |
| Abbvie Inc | ABBV | Shares | $421K | 2K |
| Kla Corp | KLAC | Shares | $415K | 282 |
| Ishares Gold Tr | IAU | Shares | $391K | 4K |
| Sanofi Sa | SNY | Shares | $388K | 8K |
Values as reported in public regulatory filings (USD); holdings are reported quarterly, up to 45 days after quarter end, and may contain reporting errors. Nothing here is investment advice.