Wilkie, Robert L
Secretary
Disclosed trades
2
Purchases (all, mid $)
$0
Sales (all, mid $)
$33K
Disclosed assets
92
All disclosed trades
Every extracted transaction (2 rows) — undated rows come from scans whose date was unreadable; • = repaired from scan, × = name unreadable
showing 2 of 2 matching rows — search reaches all 2
| Date ▼ | Official | Role | Asset | Type | Amount (band) | Mid $ | Note | Processed (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-01 | Wilkie, Robert L | Secretary | Removal of cash (cash account) from | sell | $15,001 - $50,000 | $33K | • | 2026-05-04 22:22 |
| – | Wilkie, Robert L | Secretary | Retirement account--for children's college tuition | – | – | – | 2026-05-04 22:22 |
Assets & income
Everything disclosed across this official's filings
showing 92 of 92 matching rows — search reaches all 92
| Official | Asset | Value (band) | Mid $ ▼ | Income type | Processed (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilkie, Robert L | COMMERCIAL REAL ESTATE, FAYETTEVILLE, NC | $250,001 - $500,000 | $375K | Rent or Royalties | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | COMMERCIAL REAL ESTATE, FAYETTEVILLE, NC | $250,001 - $500,000 | $375K | Rent or Royalties | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA US LARGE CAP VALUE | $50,001 - $100,000 | $75K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA INTERMEDIATE GOVT FIXED INCOME | $50,001 - $100,000 | $75K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | Vanguard Long-Term Treasury | $50,001 - $100,000 | $75K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA US LARGE CAP VALUE | $50,001 - $100,000 | $75K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA INTERMEDIATE GOVT FIXED INCOME | $50,001 - $100,000 | $75K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | Vanguard Long-Term Treasury | $50,001 - $100,000 | $75K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | ISHARES IBOXX INVT GRD | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | ISHARES CORE S&P MID CAP | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | SPDR NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCE ETF | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | VANGUARD REIT ETF | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | VANGUARD LARGE CAP INDEX (VLISX) | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA SMALL CAP I | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA LARGE CAP INTERNATIONAL I | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA FIVE YEAR GLOBAL FIXED PTF | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA SHORT TERM EXT QUALITY PTF | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA INTERNATIONAL VALUE | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | VANGUARD GROWTH INDEX ETF (VIGIX) | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | iShares Russell 1000 Value Index | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA INTERNATIONAL VALUE (DFEQX) | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | U.S. bank account (cash) | $15,001 - $50,000 | $33K | Interest | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | U.S. bank account (cash) | $15,001 - $50,000 | $33K | Interest | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | ISHARES IBOXX INVT GRD | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | ISHARES CORE S&P MID CAP | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | SPDR NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCE ETF | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | VANGUARD REIT ETF | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | VANGUARD LARGE CAP INDEX (VLISX) | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA SMALL CAP I | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA LARGE CAP INTERNATIONAL I | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA FIVE YEAR GLOBAL FIXED PTF | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA SHORT TERM EXT QUALITY PTF | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA INTERNATIONAL VALUE | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | VANGUARD GROWTH INDEX ETF (VIGIX) | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | iShares Russell 1000 Value Index | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA INTERNATIONAL VALUE (DFEQX) | $15,001 - $50,000 | $33K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | U.S. bank account (cash) | $15,001 - $50,000 | $33K | Interest | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | U.S. bank account (cash) | $15,001 - $50,000 | $33K | Interest | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA EMERGING MARKETS CORE EQUITY | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA INT SM CAP VAL PORT | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | U.S. investment account (cash) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | TD US GOVT PORTFOLIO | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | T. Rowe Price Retirement 2020 Adv | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | iShares S&P 500 Index | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | TD US Government Portfolio | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | ISHARES CORE S&P MID CAP | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | SPDR NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | VANGUARD REIT ETF | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | VANGUARD GROWTH (VUG) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA EMERGING MARKETS CORE EQUITY (DFCEX) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE (DISVX) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA US LARGE CAP VALUE (DFLVX) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA US SMALL CAP (DFSTX) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA LARGE CAP INTERNATIONAL (DFALX) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA INTERMEDIATE GOVERNMENT FIXED INCOME (DFIGX) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA FIVE YEAR GLOBAL FIXED | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA SHORT TERM EXTENDED QUALITY | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | VANGUARD SHORT TERM TREASURY (VFIRX) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | U.S. bank account (cash) | $1,001 - $15,000 | $8K | Interest | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | DFA EMERGING MARKETS CORE EQUITY | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA INT SM CAP VAL PORT | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | U.S. investment account (cash) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | TD US GOVT PORTFOLIO | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | T. Rowe Price Retirement 2020 Adv | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | iShares S&P 500 Index | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | TD US Government Portfolio | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | iShares iBoxx $ Invest Grade Corp Bond | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | ISHARES CORE S&P MID CAP | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | SPDR NORTH AMERICAN NATURAL RESOURCES | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | VANGUARD REIT ETF | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | VANGUARD GROWTH (VUG) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA EMERGING MARKETS CORE EQUITY (DFCEX) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE (DISVX) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA US LARGE CAP VALUE (DFLVX) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA US SMALL CAP (DFSTX) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA LARGE CAP INTERNATIONAL (DFALX) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA INTERMEDIATE GOVERNMENT FIXED INCOME (DFIGX) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA FIVE YEAR GLOBAL FIXED | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | DFA SHORT TERM EXTENDED QUALITY | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | VANGUARD SHORT TERM TREASURY (VFIRX) | $1,001 - $15,000 | $8K | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | U.S. bank account (cash) | $1,001 - $15,000 | $8K | Interest | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | RIPON SOCIETY (POLITICAL PARTY ORGANIZATION) | – | – | salary, bonus | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | RIPON SOCIETY 401K PROFIT SHARING PLAN | – | – | – | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | RIPON SOCIETY (POLITICAL PARTY ORGANIZATION) | – | – | – | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | RIPON SOCIETY 401K PROFIT SHARING PLAN | – | – | – | 2026-05-04 23:45 |
Liabilities
showing 4 of 4 matching rows — search reaches all 4
| Official | Creditor | Type | Amount (band) | Mid $ ▼ | Year | Rate | Processed (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilkie, Robert L | TD Bank | Mortgage on Personal Residence | $500,001 - $1,000,000 | $750K | 2012 | 4.125% fixe | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | TD Bank | Mortgage on Personal Residence | $500,001 - $1,000,000 | $750K | 2019 | 3.35 | 2026-05-04 22:22 |
| Wilkie, Robert L | TD Bank | Mortgage on Personal Residence | $500,001 - $1,000,000 | $750K | 2012 | 4.125% fixe | 2026-05-04 23:45 |
| Wilkie, Robert L | TD Bank | Mortgage on Personal Residence | $500,001 - $1,000,000 | $750K | 2019 | 3.35 | 2026-05-04 23:45 |
Source: U.S. Office of Government Ethics (public financial disclosure reports). Officials disclose amounts as ranges; dollar figures use range midpoints. Figures are informational estimates and may contain extraction errors. Nothing here is investment advice or an accusation of wrongdoing.